Markt geschlossen - BOERSE MUENCHEN Andere Börsenplätze | % 5 Tage | % 1. Jan. | ||
690,80 EUR | -1,74% | -1,51% | +27,41% |
23.07. | Cintas Corporation (NasdaqGS:CTAS) kündigt einen Aktienrückkauf im Wert von $1.000 Millionen an. | CI |
23.07. | Cintas Corporation kündigt vierteljährliche Bardividende an, zahlbar am 3. September 2024 | CI |
Veröffentlichte Finanzdaten: CINTAS CORPORATION
Gewinn- und Verlustrechnung
Bilanz
Cashflow
Finanzkennzahlen
Jährlich
Vierteljährlich
Halbjahr
YTD
LTM
USD
USD
EUR
CHF
GBP
CAD
INR
AUD
SEK
PLN
TRY
SAR
AED
JPY
Jährlich
Jährlich
Vierteljährlich
Halbjahr
YTD
LTM
Ende d. Geschäftsjahres: Mai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilität | ||||||||||
Rendite auf Vermögen | 9,7 | 10,93 | 12,11 | 13,5 | 14,6 | |||||
Rendite auf das Gesamtkapital | 12,21 | 13,83 | 15,5 | 17,59 | 19,13 | |||||
Eigenkapitalrendite % | 28,1 | 32,09 | 35,33 | 37,59 | 38,42 | |||||
Rendite auf Eigenkapital | 27,84 | 31,87 | 35,15 | 37,44 | 38,28 | |||||
Margenanalyse | ||||||||||
Bruttogewinnspanne % | 45,64 | 46,58 | 46,24 | 47,34 | 48,83 | |||||
SG&A Marge | 29,1 | 27,04 | 26,03 | 26,89 | 27,28 | |||||
EBITDA-Marge % | 20,49 | 23,51 | 23,89 | 23,74 | 24,83 | |||||
EBITA-Marge | 17,46 | 20,4 | 21,01 | 21,1 | 22,18 | |||||
EBIT-Marge % | 16,54 | 19,54 | 20,21 | 20,45 | 21,56 | |||||
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten | 12,37 | 15,61 | 15,73 | 15,29 | 16,38 | |||||
Netto-Einkommensmarge % | 12,36 | 15,61 | 15,73 | 15,29 | 16,38 | |||||
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge % | 12,25 | 15,5 | 15,66 | 15,23 | 16,31 | |||||
Normalisierte Nettogewinnmarge | 9,42 | 11,35 | 11,93 | 12 | 12,85 | |||||
Marge des gehebelten freien Cashflows | 13,17 | 15,85 | 14 | 12,19 | 15,61 | |||||
Marge des unverschuldeten freien Cashflows | 14,1 | 16,71 | 14,7 | 12,98 | 16,26 | |||||
Umschlag von Vermögenswerten | ||||||||||
Vermögensumschlag | 0,94 | 0,89 | 0,96 | 1,06 | 1,08 | |||||
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen) | 5,24 | 5,12 | 5,74 | 6,2 | 6,22 | |||||
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen) | 6,34 | 6,42 | 6,53 | 6,39 | 6,23 | |||||
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand) | 3,35 | 3,08 | 3,15 | 3,19 | 3,31 | |||||
Kurzfristige Liquidität | ||||||||||
Liquiditätskennziffer I. Grades | 2,61 | 1,47 | 1,84 | 2,39 | 1,74 | |||||
Schnellverhältnis | 1,15 | 0,73 | 0,78 | 1,04 | 0,87 | |||||
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten | 1,46 | 0,7 | 1,07 | 1,3 | 1,14 | |||||
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen) | 57,74 | 56,84 | 55,92 | 57,13 | 58,76 | |||||
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand) | 109,19 | 118,63 | 115,87 | 114,29 | 110,65 | |||||
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen | 21,38 | 21,53 | 20,38 | 21,18 | 24,24 | |||||
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage) | 145,55 | 153,94 | 151,41 | 150,25 | 145,17 | |||||
Langfristige Solvenz | ||||||||||
Gesamtverschuldung/Eigenkapital | 88,75 | 75,33 | 91,59 | 69,06 | 61,81 | |||||
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital | 47,02 | 42,96 | 47,81 | 40,85 | 38,2 | |||||
Langfristige Schulden / Eigenkapital | 87,42 | 49,76 | 80,85 | 67,93 | 50,34 | |||||
Langfristige Schulden / Gesamtkapital | 46,31 | 28,38 | 42,2 | 40,18 | 31,11 | |||||
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva | 57,82 | 55,23 | 59,39 | 54,79 | 52,92 | |||||
EBIT / Zinsaufwand | 11,12 | 14,16 | 17,87 | 16,21 | 20,53 | |||||
EBITDA / Zinsaufwand | 14,44 | 17,76 | 21,96 | 19,53 | 24,48 | |||||
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand | 12,26 | 16,3 | 19,25 | 16,55 | 20,42 | |||||
Gesamtverschuldung / EBITDA | 1,89 | 1,59 | 1,55 | 1,23 | 1,08 | |||||
Netto-Schulden / EBITDA | 1,79 | 1,31 | 1,51 | 1,17 | 0,94 | |||||
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex) | 2,22 | 1,74 | 1,77 | 1,45 | 1,3 | |||||
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex) | 2,11 | 1,43 | 1,72 | 1,38 | 1,13 | |||||
Wachstum gegenüber dem Vorjahr | ||||||||||
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums % | 2,8 | 0,44 | 10,37 | 12,24 | 8,86 | |||||
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums % | 3,36 | 2,5 | 9,58 | 14,9 | 12,29 | |||||
EBITDA, 1 J. Wachstum % | 2,57 | 15,26 | 12,13 | 11,53 | 13,88 | |||||
EBITA, 1 J. Wachstumsrate % | 1,97 | 17,32 | 13,69 | 12,71 | 14,45 | |||||
EBIT, 1 J. Wachstumsrate % | 2,09 | 18,66 | 14,15 | 13,56 | 14,75 | |||||
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate % | -0,71 | 26,77 | 11,23 | 9,08 | 16,59 | |||||
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum % | -1,01 | 26,82 | 11,23 | 9,08 | 16,59 | |||||
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums % | 1,92 | 21,11 | 15,93 | 12,97 | 16,57 | |||||
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate % | 1,76 | 26,26 | 13,77 | 11,5 | 16,63 | |||||
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum % | -4,37 | 3,6 | 11,59 | 14,59 | 7,91 | |||||
Inventar, 1 J. Wachstum % | 5,42 | 9,55 | 7,5 | 9,34 | -4,49 | |||||
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate % | 10,95 | -4,53 | 1,48 | 6,61 | 10 | |||||
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums % | 3,14 | 7,39 | -1,09 | 4,9 | 7,28 | |||||
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums % | -52,57 | -201,8 | -206,5 | -163,1 | 129,18 | |||||
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum % | 7,74 | 13,99 | -10,29 | 16,8 | 11,71 | |||||
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in % | 20,94 | 5,36 | 13 | 3,91 | 30,16 | |||||
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum % | -16,78 | -37,7 | 67,75 | 37,58 | 23,67 | |||||
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum % | 51,52 | 20,91 | -2,53 | -2,22 | 39,34 | |||||
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum % | 47,03 | 19,08 | -2,89 | -0,9 | 36,38 | |||||
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums % | 24,39 | 96,47 | -24,15 | 21,05 | 17,39 | |||||
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre | ||||||||||
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR % | 4,59 | 1,61 | 5,29 | 11,3 | 10,54 | |||||
Bruttogewinn, 2 J. CAGR % | 5,44 | 2,93 | 5,98 | 12,21 | 13,59 | |||||
EBITDA, 2 J. KAGR % | 7,84 | 8,73 | 13,68 | 11,83 | 12,7 | |||||
EBITA, 2 J. CAGR % | 8,26 | 9,38 | 15,49 | 13,2 | 13,57 | |||||
EBIT, 2 J. CAGR % | 8,71 | 10,06 | 16,38 | 13,86 | 14,16 | |||||
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR % | 5,73 | 12,19 | 18,75 | 10,15 | 12,77 | |||||
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR % | 1,97 | 12,04 | 18,77 | 10,15 | 12,77 | |||||
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR % | 9,96 | 11,1 | 18,49 | 14,44 | 14,75 | |||||
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR % | 7,41 | 13,35 | 19,85 | 12,63 | 14,04 | |||||
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR % | 4,01 | -0,46 | 7,52 | 13,08 | 11,2 | |||||
Inventar, 2 J. CAGR % | 9,55 | 7,46 | 8,52 | 8,42 | 2,19 | |||||
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR % | 8,05 | 2,92 | -1,57 | 4,01 | 8,29 | |||||
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR % | 4,99 | 5,24 | 3,06 | 1,86 | 6,08 | |||||
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR % | -34,88 | -30,52 | 4,12 | -2,29 | 20,25 | |||||
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR % | 3,56 | 10,82 | 1,12 | 2,36 | 14,23 | |||||
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR % | 15,74 | 12,88 | 9,11 | 8,36 | 16,3 | |||||
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR % | -7,94 | -28 | 2,23 | 51,92 | 30,44 | |||||
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR % | 24,57 | 35,35 | 8,56 | -2,38 | 16,72 | |||||
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate % | 22,09 | 32,32 | 7,54 | -1,9 | 16,25 | |||||
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR % | 25,46 | 56,33 | 22,07 | -4,18 | 19,21 | |||||
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate | ||||||||||
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR % | 10 | 3,19 | 4,45 | 7,56 | 10,48 | |||||
Bruttogewinn, 3 J. CAGR % | 10,75 | 4,45 | 5,1 | 8,87 | 12,24 | |||||
EBITDA, 3 J. KAGR % | 11,42 | 10,26 | 9,85 | 12,96 | 12,51 | |||||
EBITA, 3 J. CAGR % | 12,12 | 11,2 | 10,8 | 14,56 | 13,61 | |||||
EBIT, 3 Jahre CAGR % | 11,17 | 11,93 | 11,41 | 15,44 | 14,15 | |||||
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR % | 24,21 | 12,32 | 11,87 | 15,43 | 12,26 | |||||
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR % | 22,15 | 9,66 | 11,77 | 15,45 | 12,26 | |||||
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR % | 11,67 | 13,56 | 12,69 | 16,62 | 15,14 | |||||
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR % | 24,82 | 13,36 | 13,49 | 17 | 13,95 | |||||
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR % | 5,75 | 3,87 | 3,4 | 9,83 | 11,33 | |||||
Inventar, 3 J. CAGR % | 8,87 | 9,55 | 7,48 | 8,79 | 3,93 | |||||
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR % | 6,63 | 3,68 | 2,44 | 1,08 | 5,97 | |||||
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR % | 3,87 | 5,78 | 3,09 | 3,67 | 3,64 | |||||
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate % | -42,62 | -24,43 | -19,89 | -0,95 | 29,82 | |||||
Eigenkapital, 3 J. KAGR % | 12 | 6,93 | 3,28 | 6,1 | 5,39 | |||||
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR % | 19,13 | 12,17 | 12,92 | 7,35 | 15,19 | |||||
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR % | -5,55 | -19,17 | -4,55 | 12,87 | 41,85 | |||||
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR % | 41,82 | 23,34 | 21,32 | 4,84 | 9,92 | |||||
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate % | 39,98 | 21,08 | 19,35 | 4,65 | 9,48 | |||||
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR % | 24,23 | 45,69 | 22,84 | 21,73 | 2,53 | |||||
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre | ||||||||||
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR % | 10,15 | 8,21 | 8,09 | 6,36 | 6,84 | |||||
Bruttogewinn, 5 J. CAGR % | 11,3 | 9,54 | 8,82 | 7,49 | 8,42 | |||||
EBITDA, 5 J. CAGR % | 11,6 | 12,36 | 12,32 | 10,88 | 10,98 | |||||
EBITA, 5 J. KAGR % | 12,13 | 13,1 | 13,45 | 11,99 | 11,9 | |||||
EBIT, 5 J. CAGR % | 11,38 | 12,58 | 13,23 | 12,69 | 12,5 | |||||
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR % | 16,83 | 19,89 | 22 | 11,45 | 12,23 | |||||
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR % | 15,26 | 9,88 | 20,78 | 9,85 | 12,17 | |||||
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR % | 11,52 | 12,88 | 14,35 | 13,91 | 13,51 | |||||
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR % | 19,06 | 20,56 | 22,81 | 13,07 | 13,71 | |||||
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR % | 11,9 | 10,53 | 6,45 | 7,46 | 6,45 | |||||
Inventar, 5 J. KAGR % | 9,18 | 10,4 | 8,73 | 9,1 | 5,33 | |||||
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR % | 10,29 | 6,43 | 3,27 | 3,82 | 4,74 | |||||
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR % | 12,84 | 14,98 | 3,55 | 4,2 | 4,28 | |||||
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate % | -19,78 | -13,61 | -27,18 | -16,25 | 1,1 | |||||
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR % | 10,86 | 14,89 | 7,51 | 5,08 | 7,53 | |||||
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR % | 17,35 | 23,91 | 15,02 | 10,63 | 14,26 | |||||
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR % | 1,13 | -12,23 | -2,51 | 4,03 | 8,15 | |||||
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR % | 31,58 | 23,88 | 27,44 | 12,33 | 19,46 | |||||
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate % | 29,22 | 22,74 | 25,97 | 11,3 | 18,1 | |||||
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate % | 24,57 | 36,69 | 23,36 | 23,21 | 21,37 |
- Börse
- Aktien
- 880205 Aktie
- 880205 Aktie
- Finanzen Cintas Corporation
- Finanzkennzahlen